Tuesday, January 19 2021 , Selamat datang di website BPR Supra
Biaya & Limit Transaksi
Untuk mengakomodasi layanan bagi nasabahnya BPR SUPRA memberlakukan biaya dan limit transaksi yang kompetitif dalam setiap layanannya.
Berikut adalah limit transaksi layanan BPR Supra per Harinya :
1. | Transfer Dana (ATM, M-Banking dan I-Banking) | Rp 25.000.000,- |
2. | Tarik Tunai (melalui ATM) | Rp 5.000.000,- |
3. | Pembayaran PLN, Telkom, Internet, TV Berlangganan, HP Pascabayar (Akumulassi MB,IB dan USSD) | Rp 10.000.000,- |
4. | Pembelian pulsa isi Ulang, Token listrik (Akumulasi MB, IB dan USSD) | Rp 2.000.000,- |
Biaya Transaksi ATM BPR Supra
JENIS TRANSAKSI | ATM SUPRA | ATM BERSAMA |
---|---|---|
Ambil tunai | Gratis | 7.500 |
Informasi Saldo | Gratis | 4.000 |
Transfer ke BPR Supra | Gratis | 6.500 |
Transfer ke bank lain |
6.500 | 6.500 |
Biaya Transaksi Melalui USSD Supra (Phone Banking) per 1 kali transaksi
Provider | Menu Awal |
Info Rek. |
Beli | Trans | Bayar | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Telkomsel | 350 | 800 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 350 |
Indosat | 0 | 550 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
XL Axiata | 0 | 550 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
Telkomsel Pasca | 0 | 750 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 250 |
Indosat Pasca | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
XL Pasca | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Keterangan :
Beli : Transaksi pembelian (Pulsa dan token listrik)
Bayar : Transaksi pembayaran (Telkom, PLN, TV Berlangganan, HP Pascabayar dan Tiket kereta)